發布日期:2022-09-14 瀏覽次數:
日本 Ebara Jitsugyo 臭氧濃度測定裝置|EG-3000AS參數
特征
配備高精度臭氧監測儀EG-3000系列
為了測量高壓臭氧,不銹鋼管道被用作防止臭氧泄漏的措施。
內置溫度補償功能
可根據客戶要求設計多點切換式(一臺多點測量)、戶外規格、涂裝規格、多臺密度計存儲等。
EG-3000AS臭氧檢測儀
規格
測量原理 | 紫外線吸收法 |
測量范圍 | 0~1000,2000,4000,5000,9999ppm 0~10,20,40,50,100,200g/ m3 |
測量周期 | 標準模式:10、15、20、30、60秒連續模式:每1秒測量一次(每設定時間零點校正) |
樣氣壓力 | 19 至 90 千帕 (G) |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
配管尺寸 | RC 3/8 插座 |
油漆顏色 | Munsell 5Y7/1 半光三聚氰胺基樹脂烤漆(面板和槽形底座內外) |
外形尺寸 | 600W x 700D x 1600H(單位:mm,不包括突出部分) |
重量 | 約190公斤 |
?我們根據您的需求進行設計,例如戶外規格和涂裝規格。 |