發布日期:2016-11-28 瀏覽次數:
空間、器具、容具消毒、保鮮、除臭凈化 空氣中使用臭氧參考濃度(1ppm=2.14mg/m3)
用途 | 種類 | 濃度ppm | 每m每小時臭氧量mg/H | 使用方法 |
消毒 | 醫用器具 | 20 | 50-100 | 20ppm消毒時間60min(國標YY0215.2-95) |
冷庫 | 6-10 | 15-25 | 根據庫容和污染程度連續開機,主要殺滅霉菌 | |
食品車間 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | 每天班后開機送O3氣體 | |
病房、手術室 | 2.5-5 | 5.5-15 | 需要消毒時開機,按標準檢查細菌總數 | |
工作服消毒 | 10-20 | 25-50 | 相對濕度90%左右,衣服用衣架掛起 | |
防毒保鮮 | 一般場所 | 1-2 | 2.5-5 | 定期開機 |
雞蛋 | 2-2.5 | 5-5.5 |
間斷供給O3氣體,每天開機2-3次 |
|
香蕉 | 2.5-3.5 | 5.5-8 | ||
蘋果 | 2.0 | 5 | ||
葉綠素少的蔬菜 | 1.5-1 | 3.5-2.5 | ||
魚、干酪 | 0.5-1 | 1.5-2.5 | ||
除臭凈化 | 停尸房 | 3 | 7 | 有臭味即開機除臭 |
魚類加工廠 | 3 | 7 |
污染氣體進入處理管道,在管道內投入O3氣體氧化除臭。如車間內異味嚴重,應在車間進風口投加O3氣體,以嗅不到O3氣體為宜。 |
|
屠宰車間 | 2-3 | 5-7 | ||
脂肪酸類工廠 | 10 | 25 | ||
橡膠廠 | 3-10 | 7-25 | ||
垃圾廢物處理 | 10 | 25 | ||
污水處理廠 | 1-2 | 2.5-5 |
1. | 我國衛生部1979年制定的《工業衛生標準》中規定, 臭氧 的安全標準為0.15ppm。 |
2. | 美國標準規定,人員可在0.1ppm濃度下工作8小時。(一般森林地區臭氧濃度即可達到0.1ppm) |
3. | 國際臭氧協會規定,應用 臭氧 的專業室內,在0.1ppm濃度下,允許工作10小時。 |
4. | 引起人員一定反應的 濃度 為0.5-1ppm,允許接觸的時間是1.5小時,時間長了會感到口干等不適。 |
5. | 濃度在1-4ppm會引起人員咳嗽,允許接觸時間為1小時。 |
6. | 濃度在4-10ppm會引起強烈咳嗽,允許接觸時間為20分鐘。 |
7. | 臭氧的半衰期 為20-50分鐘,且 很終的分解物為氧氣,所以對食品不會有殘留污染。 |
8. | 實踐證明,應用臭氧消毒防霉多年,沒有發現設備、裝置材料受損的情況。 |
目前在世界范圍內,純凈水、天然水(山泉水、礦泉水、地下水等經過過濾等工序制成),已普遍采用臭氧消毒。在自來水臭氧凈化應用時,國際常規標準為0.4mg/L的容解度保持4分鐘,即CT值為1.6。下表為參考值。
別指標類 | 分質供水 | 純凈水 | 天然水 | 自來水 | 游泳池水 |
水中臭氧濃度 | 0.1-0.3mg/L | 0.2-0.4mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.4mg/L | 0.2mg/L |
臭氧添加量 | 1-2g/T | 2-3g/T | 3-5g/T | 3-5g/T | 1-2g/T |